Carga de vuelco (ISO 14397-1) | 2359.00 kg |
Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1) | 1184.00 kg |
Capacidad de la bomba | 66.50 L/min |
Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal) | 101.80 L/min |
Alivio del sistema en los acopladores rápidos | 23.8-24.5 MPa |
Velocidad de desplazamiento máxima (opción de segunda velocidad) | 17.30 km/h |
Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad) | 11.80 km/h |
Marca/Modelo | Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V |
Combustible | Diesel |
Refrigeración | Fluido |
Potencia a 2600 RPM | 54.50 kW |
Par a 1425 r.p.m. (SAE J1995 bruto) | 266.30 Nm |
Número de cilindros | 4 |
Cilindrada | 2400.00 cm3 |
Depósito de combustible | 93.70 L |
Altura operativa | 3909.60 mm |
Altura con cabina del operador | 2044.70 mm |
Ángulo de partida | 25.00 ° |
Distancia libre sobre el suelo | 213.70 mm |
Distancia entre ejes | 1133.30 mm |
Longitud sin implemento | 2717.80 mm |
Longitud con cuchara estándar | 3427.00 mm |
Recogida en posición de suelo | 30.00 ° |
Altura de descarga con cuchara estándar | 2395.80 mm |
Altura al pasador de la cuchara | 3048.00 mm |
Alcance de descarga desde la altura máxima | 803.10 mm |
Ángulo de descarga a altura máxima | 37.00 ° |
Recogida completa desde la altura máxima | 94.00 ° |
Anchura con cuchara estándar | 1727.20 mm |
Radio de giro con cucharón estándar | 2033.40 mm |
Distancia entre centros de rueda, neumáticos estándar | 1406.60 mm |
Anchura con neumáticos estándar | 1641.50 mm |
Transmisión | Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables, que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles |
Dirección del vehículo | Dirección y velocidad controlados por controles de joysticks seleccionables (SJC) o dos palancas manuales |
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora | Controles de joysticks seleccionables (SJC) o pedales separados |
Auxiliar delantero (estándar) | Interruptor eléctrico en la palanca manual derecha |
FAQ
El tiempo mínimo de renta puede variar dependiendo del tipo de vehículo o maquinaria. En general, ofrecemos opciones de renta flexibles, desde unas pocas horas hasta varios días, semanas o incluso meses.
En caso de daños durante la renta de maquinaria, es importante informar a la empresa de renta de inmediato. Dependiendo de las circunstancias, es posible que se apliquen cargos adicionales o se utilice el seguro para cubrir los costos de reparación. Es recomendable revisar el contrato de renta para conocer las políticas específicas en caso de daños.
Sí, es posible extender el período de renta. Si deseas prolongar la renta de un vehículo o maquinaria, te pedimos que nos contactes lo antes posible para verificar la disponibilidad y realizar los ajustes necesarios. Ten en cuenta que la extensión de la renta está sujeta a disponibilidad y puede aplicarse un cargo adicional.
En algunos casos, es posible transportar la maquinaria rentada a diferentes ubicaciones. Sin embargo, esto puede requerir coordinación y puede estar sujeto a cargos adicionales por transporte. Es recomendable consultarnos para conocer las opciones y costos asociados.