Carga de vuelco (ISO 14397-1) | 915.00 kg |
Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1) | 457.00 kg |
Capacidad de la bomba | 36.00 L/min |
Alivio del sistema en los acopladores rápidos | 20.7 MPa |
Desplazamiento máx. 2 velocidad (controles SJC) | 13.40 km/h |
Desplazamiento máx. 1 velocidad (controles manuales) | 8.20 km/h |
Marca/Modelo | Kubota / V1505-T4F-ST5 |
Refrigeración | Líquida |
Potencia máxima a 2300 r.p.m. (ISO 14396) | 18.20 kW |
Par a 1600 RPM (ISO 9249) bruto | 86.40 Nm |
Número de cilindros | 4 |
Cilindrada | 1498.00 cm3 |
Depósito de combustible | 45.00 L |
Altura operativa | 3306.00 mm |
Altura con cabina del operador | 1878.00 mm |
Ángulo de partida | 25.00 ° |
Distancia libre sobre el suelo | 167.00 mm |
Distancia entre ejes | 818.00 mm |
Longitud sin implemento | 2262.00 mm |
Longitud con cuchara estándar | 2800.00 mm |
Recogida en posición de suelo | 26.00 ° |
Altura de descarga con cuchara estándar | 2084.00 mm |
Altura al pasador de la cuchara | 2633.00 mm |
Alcance de descarga desde la altura máxima | 412.00 mm |
Ángulo de descarga a altura máxima | 43.00 ° |
Recogida completa desde la altura máxima | 95.00 ° |
Anchura con cuchara estándar | 1270.00 mm |
Radio de giro con cucharón estándar | 1731.00 mm |
Distancia entre centros de rueda, neumáticos estándar | 967.00 mm |
Anchura con neumáticos estándar | 1167.00 mm |
Tipo de transmisión | Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables |
Accionamiento | Dos motores hidrostáticos completamente reversibles |
Dirección del vehículo | Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales |
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora | Pedales separados |
Auxiliar delantero (estándar) | Movimiento lateral de la palanca de dirección derecha |
FAQ
El tiempo mínimo de renta puede variar dependiendo del tipo de vehículo o maquinaria. En general, ofrecemos opciones de renta flexibles, desde unas pocas horas hasta varios días, semanas o incluso meses.
En caso de daños durante la renta de maquinaria, es importante informar a la empresa de renta de inmediato. Dependiendo de las circunstancias, es posible que se apliquen cargos adicionales o se utilice el seguro para cubrir los costos de reparación. Es recomendable revisar el contrato de renta para conocer las políticas específicas en caso de daños.
Sí, es posible extender el período de renta. Si deseas prolongar la renta de un vehículo o maquinaria, te pedimos que nos contactes lo antes posible para verificar la disponibilidad y realizar los ajustes necesarios. Ten en cuenta que la extensión de la renta está sujeta a disponibilidad y puede aplicarse un cargo adicional.
En algunos casos, es posible transportar la maquinaria rentada a diferentes ubicaciones. Sin embargo, esto puede requerir coordinación y puede estar sujeto a cargos adicionales por transporte. Es recomendable consultarnos para conocer las opciones y costos asociados.